Posibilitate de returnare
Poți trimite produsul înapoi dacă nu îți place.
Posibilitate de returnare
Calitate garantată
Toate echipamenteleau garanția producătorilor de top.
DESCRIERE PRODUS
Bateria Basengreen 32kwh este un sistem de stocare a energiei bazat pe tehnologia avansata litiu fier fosfat lifepo4. Acest model este proiectat pentru montare pe podea si include un sistem inteligent bms pentru protectie impotriva defectelor electrice. Unitatea dispune de un ecran tactil care suporta mai multe limbi si permite monitorizarea in timp real prin bluetooth si wi fi. Sistemul este flexibil permitand conectarea in paralel a pana la 16 module. Este compatibil cu invertoare de la producatori precum sma victron energy deye si goodwe.
SPECIFICATII TEHNICE
| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Model | BR PC LV 32KWH |
| Tehnologie celule | LiFePO4 |
| Energie nominala | 32 kWh |
| Tensiune nominala | 51.2 V |
| Capacitate nominala | 628 Ah |
| Dimensiuni (L x l x h) | 800 x 430 x 610 mm |
| Greutate | 214 kg |
| Ciclu de viata | Minim 10.000 cicluri la 80% DoD |
| Curent maxim de incarcare | 200 A |
| Curent continuu de incarcare | 200 A |
| Curent maxim de descarcare | 200 A |
| Curent continuu de descarcare | 200 A |
| Gama tensiune de operare | 43.2 V – 57.6 V |
| Tensiune oprire incarcare | 58.4 V |
| Tensiune oprire descarcare | 43.2 V |
| Grad de protectie | IP55 |
| Comunicare | RS485, RS232, CAN |
| Temperatura de incarcare | 0 – 60 °C |
| Temperatura de descarcare | -20 – 60 °C |
| Temperatura de depozitare | -40 – 55 °C |
| Scalabilitate | Maxim 16 module in paralel |
| Garantie | 10 ani |
| Durata de viata serviciu | Pana la 15 ani |

